EREMY-S FOREST SRL
36778080
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EREMY-S FOREST SRL |
| C.U.I. | 36778080 |
| Non. Immatriculation | J25/543/2016 |
| Date de création | 24.11.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EREMY-S FOREST SRL, CUI 36778080, a été créée le 24.11.2016
Coordonnées
| Adresse | GOGOŞU 362 **** ? |
| Ville / Secteur | Gogoşu |
| Comté | MEHEDINTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 220 | 74 | -14 175 | 23 848 | 2 979 | 1 968 | -18 901 | 0 |
| 2020 | 220 | 12 707 | -11 612 | 24 684 | 5 713 | 2 858 | -16 112 | 1 |
| 2019 | 220 | 7 021 | -60 893 | 24 816 | 8 447 | 2 541 | -13 828 | 1 |
| 2018 | 220 | 5 225 | 341 | 13 554 | 10 661 | 1 339 | -1 554 | 1 |
| 2017 | 220 | 133 | -8 443 | 2 239 | 0 | 618 | -1 622 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EREMY-S FOREST SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2021, l'entreprise EREMY-S FOREST SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EREMY-S FOREST SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EREMY-S FOREST SRL au cours de l'année 2021 était de 74 EUR, et le bénéfice net -14 175 EUR dont des pertes de 2 788 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| VASMIHAFOREST S.R.L. | 42293046 | J39/154/2020 |
| GYKU TRANS SRL | 23077879 | J26/65/2008 |
| FUL PROD COMPANY SRL | 23231136 | J19/125/2008 |
| FLAMD TEV S.R.L. | 42079639 | J2/13/2020 |
| SILVGARDEN S.R.L. | 13734513 | J31/44/2001 |
| ALUNEL FOREST S.R.L. | 29572264 | J38/27/2012 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| CODAGRO IL S.R.L. | 39318353 | J25/263/2018 |
| AGRO-BOBMAR 2018 S.R.L. | 40056574 | J25/556/2018 |
| AGROBOB-RAUL 2001 S.R.L. | 40069264 | J25/575/2018 |
| WEBBER DOLAR 44 S.R.L. | 40392515 | J25/23/2019 |
| PAVMYRDANUT S.R.L. | 43212910 | J25/494/2020 |
| ANTA COM MIXT S.R.L. | 4337166 | J25/1029/1993 |